【龙华区】2019年第二批科技创新专项资金科技创新园房租拟资助名单公示
根据龙华区科技创新园资助相关文件的规定,现将2019年第二批科技创新专项资金项目拟资助名单(详见附件)在龙华区政府在线网站予以公示,向社会广泛征求意见。
任何单位和个人对公布事项持有异议的,请在公布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出,5个工作日内未提出异议的视为无意见。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟资助单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
联系人:苟小姐、王小姐,咨询电话:23336095,监督电话:21044645
地址:深圳市龙华区梅龙大道2283号清湖行政服务中心2栋214办公室
附件:龙华区2019年第二批科技创新专项资金科技创新园房租拟资助名单
龙华区科技创新局
2020年7月13日
| 龙华区2019年第二批科技创新专项资金科技创新园房租拟资助名单 | ||
| 序号 | 申报单位 | 所在载体类别 |
| 1 | 深圳市蓝德智能机器人有限公司 | 科技企业孵化器 |
| 2 | 深圳市华澜环保科技有限公司 | |
| 3 | 深圳市黑金工业制造有限公司 | |
| 4 | 深圳灏鹏科技有限公司 | |
| 5 | 深圳蓝奥声科技有限公司 | |
| 6 | 高利通科技(深圳)有限公司 | |
| 7 | 甲外智能科技(深圳)有限公司 | |
| 8 | 深伦生物科技(深圳)有限公司 | |
| 9 | 深圳常元生物医学技术有限公司 | |
| 10 | 深圳市隆测技术有限公司 | |
| 11 | 深圳市星贵睡眠科技有限公司 | |
| 12 | 深圳市天盟软件技术有限公司 | |
| 13 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | |
| 14 | 深圳市邦沃信息技术有限公司 | |
| 15 | 云智评信息咨询(深圳)有限公司 | |
| 16 | 深圳齐杉科技有限公司 | |
| 17 | 汉仪科技(深圳)有限公司 | |
| 18 | 隐形科技(深圳)有限公司 | |
| 19 | 深圳市峰创科技有限公司 | |
| 20 | 科凌力智能医学软件(深圳)有限公司 | |
| 21 | 深圳市中科瑞康科技有限公司 | |
| 22 | 深圳市博瑞生物科技有限公司 | |
| 23 | 深圳市海燕科技有限公司 | |
| 24 | 深圳鼎新融合科技有限公司 | |
| 25 | 深圳市脉联电子有限公司 | |
| 26 | 深圳国科靶点药物有限公司 | |
| 27 | 深圳高登新能源科技有限公司 | |
| 28 | 深圳市功夫机器人有限公司 | |
| 29 | 中警装备科技(深圳)有限公司 | |
| 30 | 深圳鸿博智成科技有限公司 | |
| 31 | 深圳市来吉软件有限公司 | |
| 32 | 深圳东昇射频技术有限公司 | |
| 33 | 深圳安盾海洋新材料有限公司 | |
| 34 | 深圳市正世科技有限公司 | |
| 35 | 深圳市臻质科技控股资讯有限公司 | |
| 36 | 深圳市华拓科技有限公司 | 科技企业加速器 |
| 37 | 深圳市创荣发电子有限公司 | |
| 38 | 深圳市海风润滑技术有限公司 | |
| 39 | 深圳市精视睿电子科技有限公司 | |
| 40 | 深圳市威尔健科技发展有限公司 | |
| 41 | 中科力函(深圳)低温技术有限公司 | |
| 42 | 深圳市普方软件有限公司 | 软件园 |
| 43 | 深圳市瑞吉联通信科技有限公司 | |
| 44 | 深圳市欣诺泰电子有限公司 | |
| 45 | 深圳市阿尔艾富信息技术股份有限公司 | |
| 46 | 深圳市科奈信科技有限公司 | |
| 47 | 深圳市博通智能技术有限公司 | |
| 48 | 深圳市矽海数据采集系统有限公司 | |
| 49 | 深圳市国天电子股份有限公司 | |
| 50 | 瑞镭激光技术(深圳)有限公司 | |
| 51 | 深圳奥星澳科技有限公司 | |
| 52 | 深圳市诺赛特系统有限公司 | |
| 53 | 深圳市鸿普森科技股份有限公司 | |
| 54 | 深圳市互联在线信息技术有限公司 | |
| 55 | 深圳市互联在线云计算股份有限公司 | |
| 56 | 深圳市中广控信息科技有限公司 | |
| 57 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | |
| 58 | 深圳市灵科科技有限公司 | |
| 59 | 深圳市柏瑞凯电子科技有限公司 | |
| 60 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 | |
| 61 | 深圳市博铭维智能科技有限公司 | |
| 62 | 深圳智慧人生工贸有限公司 | |
| 63 | 深圳市庄正电子技术有限公司 | |
| 64 | 深圳市车易泊技术股份有限公司 | |
| 65 | 深圳市旗云智能科技有限公司 | |
| 66 | 自动化网(深圳)科技有限公司 | |
| 67 | 深圳市安软科技股份有限公司 | |
| 68 | 深圳天盈光电系统有限公司 | |
| 69 | 深圳市展能科技有限责任公司 | |
| 70 | 深圳优博聚能科技有限公司 | |
| 71 | 深圳市九州安域科技有限公司 | |
| 72 | 深圳孔雀科技开发有限公司 | |
| 上一条:【龙华区】2019年度中小微创新100强企业名单公示 | 下一条:【龙华区】科技创新局关于开展2020年科技创新专项资金创新载体资助、人才和团队创业资助项目受理工作的通知 |
