宝安区科技创新局2023年度国家高新技术企业成长奖励公示
宝安区科技创新局2023年度国家高新技术企业成长奖励
企业名称 | 统一社会信用代码 | 公示期 |
深圳市晟睿通信有限公司 | 91440300335031562W | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市可诺数码科技有限公司 | 91440300MA5DAXYA0M | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市研锐智能科技有限公司 | 91440300088293775F | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市润海电子有限公司 | 91440300568543454Y | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市聚人科技有限公司 | 91440300774120487U | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市代宝科技有限公司 | 91440300MA5ET7NX2H | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市宝泰光电科技有限公司 | 914403005891767299 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市德龙电器有限公司 | 91440300774125413C | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市德豪显示照明科技有限公司 | 9144030034959530X2 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市一恒科电子科技有限公司 | 914403000758070609 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市广联智通科技有限公司 | 91440300564211081U | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳光远智能装备股份有限公司 | 914403000882915691 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市艾森视讯科技有限公司 | 91440300MA5EG9XB0H | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市时造电子科技有限公司 | 91440300311739136E | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市森美协尔科技有限公司 | 91440300564234806M | 2023-11-30~2023-12-06 |
斯坦德机器人(深圳)有限公司 | 91440300MA5DEHN23H | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳一嘉智联科技有限公司 | 91440300MA5FTPNW4W | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳中天昊电子科技有限公司 | 91440300MA5D8LLA4Q | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市爱保护科技有限公司 | 914403003060778602 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳沃特检验技术有限公司 | 914403007883026876 | 2023-11-30~2023-12-06 |
峰春源医疗器械(深圳)有限公司 | 91440300088448431G | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市科路迪机械设备有限公司 | 91440300723003942P | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市小糯米科技有限公司 | 914403003116851316 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市海瑞思自动化科技有限公司 | 9144030067856159XL | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳三铭电气有限公司 | 914403003266251153 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市利诺威科技有限公司 | 9144030056572951XC | 2023-11-30~2023-12-06 |
精确制冷设备(深圳)有限公司 | 914403000551079808 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市云天智能通讯有限公司 | 91440300MA5EP2R029 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市华科检测技术有限公司 | 91440300359624530X | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市发掘科技有限公司 | 91440300664152904Y | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市西林电气技术有限公司 | 914403007865832945 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市信为通讯技术有限公司 | 91440300MA5FP7JJ1P | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市威特利电源有限公司 | 91440300793850901L | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市永捷机电工程技术有限公司 | 91440300772727963F | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市倍测检测有限公司 | 91440300MA5DHJQU35 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市登峰自动化设备有限公司 | 91440300MA5EDL592M | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市思迪科科技有限公司 | 914403005827360335 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市子午线信息科技有限公司 | 91440300MA5EX7XLXT | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市瑞美义科技有限公司 | 914403005815897644 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市金利源绝缘材料有限公司 | 91440300699056007L | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市环测威检测技术有限公司 | 91440300053958298G | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市科斯腾液压设备有限公司 | 91440300568523963R | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市宝丽洁科技有限公司 | 914403000671851340 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市默贝克驱动技术有限公司 | 91440300326221321U | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市源微创新实业有限公司 | 91440300398508006X | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳柏斯曼电子科技有限公司 | 91440300312097163C | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市兴达扬机电安装有限公司 | 914403007320715096 | 2023-11-30~2023-12-06 |
云天智能信息(深圳)有限公司 | 91440300MA5DRXYM18 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市拔超科技股份有限公司 | 91440300305982121X | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市联创电路有限公司 | 914403006641519879 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市沣港华消防实业发展有限公司 | 91440300192492424C | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市劲嘉科技有限公司 | 914403007675807687 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市国威通电子技术有限公司 | 91440300557185612T | 2023-11-30~2023-12-06 |
同立通信(深圳)有限公司 | 91440300MA5DKDXA4E | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市创族智能实业有限公司 | 91440300MA5ECUHY2A | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市欧米加智能科技有限公司 | 91440300MA5FCMH54X | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市大族思特科技有限公司 | 91440300MA5EPL7QXH | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市东盈电子有限公司 | 91440300777153321W | 2023-11-30~2023-12-06 |
迎客松笔业科技研发中心深圳有限公司 | 91440300MA5FNGLU8B | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司 | 91440300574794006M | 2023-11-30~2023-12-06 |
博亿(深圳)工业科技有限公司 | 91440300766380166K | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市诚之益电路有限公司 | 914403006785836684 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市爱卓依科技有限公司 | 9144030006270066XB | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市晶扬科技有限公司 | 91440300MA5F032K48 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳兆元信息技术有限公司 | 91440300MA5EQ4P6XX | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市金正江大五金塑胶制品有限公司 | 91440300731128980H | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市诺丰泰智能科技有限公司 | 91440300MA5EU5QW38 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市美域同润实业有限公司 | 91440300326548164P | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳紫杉视讯有限公司 | 914403003985869011 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市龙图光罩股份有限公司 | 91440300553875325M | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市宝丰通电器制造有限公司 | 91440300564242072C | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市镭神智能系统有限公司 | 91440300319776273R | 2023-11-30~2023-12-06 |
欧达可电子(深圳)有限公司 | 91440300618902495B | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市池纳光电有限公司 | 914403003193036600 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市哲思特科技有限公司 | 91440300078028900T | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市威鹏建设科技有限公司 | 91440300574779009K | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市智联科迅科技有限公司 | 91440300MA5FNQNY0T | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市伏荣科技开发有限公司 | 914403007966331523 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市硕方精密机械有限公司 | 91440300555437169C | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市鑫盛凯光电有限公司 | 91440300761958133A | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市鑫格美科技有限公司 | 914403005788499403 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳力生物流仓储科技有限公司 | 91440300MA5F46H305 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市科敏传感器有限公司 | 914403007992377880 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市鲸视科技有限公司 | 91440300MA5ECR1G5U | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市中安建工集团有限公司 | 91440300MA5DEBNJ60 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市优创亿科技有限公司 | 91440300593045932U | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳泓数科技有限公司 | 91440300326309278X | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市唯川科技有限公司 | 91440300052755093L | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市鸿铭自动化设备有限公司 | 91440300584059777W | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市拓普瑞电子有限公司 | 914403006837590075 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市一诺智控科技有限公司 | 91440300MA5GGCR966 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市蓝畅科技有限公司 | 91440300552120457H | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市宏显伟业科技有限公司 | 91440300305906305J | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳智航无人机有限公司 | 914403003193354784 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市劳斯韦伯科技有限公司 | 91440300311682272D | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市比尔达科技有限公司 | 91440300692512591D | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市宏科特电子科技有限公司 | 9144030055541918XB | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市兴特能源科技有限公司 | 91440300594339975C | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市红阳光能源技术有限公司 | 91440300680366697M | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市长江连接器有限公司 | 914403007556571824 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市恒利数码科技有限公司 | 91440300MA5EWTK26R | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市讯和通科技有限公司 | 914403000769420535 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市陆玖五金制品有限公司 | 91440300565735418G | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市星泽威科技有限公司 | 91440300398486417M | 2023-11-30~2023-12-06 |
三力五金机械制品(深圳)有限公司 | 9144030056851029X8 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市镭沃自动化科技有限公司 | 91440300088446612E | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市灰度科技有限公司 | 91440300695587185Y | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市南霸科技有限公司 | 91440300557154701X | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市格兰拓普电子有限公司 | 914403005967747514 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳印科技术股份有限公司 | 91440300MA5EHDE22X | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市战音科技有限公司 | 914403007852592811 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市七曜智造科技有限公司 | 91440300MA5FW5FU91 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市通用测试系统有限公司 | 91440300057870365M | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳合丰橡胶制品有限公司 | 914403005856427967 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市安元达电子有限公司 | 91440300761977297T | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市四维自动化设备有限公司 | 91440300MA5D95WT1Q | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市数创众泰科技有限公司 | 9144030031201038XR | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市华耀智能装备科技有限公司 | 91440300MA5F067C9J | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市锐曼智能装备有限公司 | 91440300326602917H | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市华龙精密模具有限公司 | 91440300769152935F | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳恒佳精密模具注塑有限公司 | 9144030072855142X1 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市飞易通科技有限公司 | 914403000649544018 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市智盛富科技有限公司 | 91440300582747170L | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市资加科技有限公司 | 91440300MA5EK6KA3J | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市金彩鸿光电科技有限公司 | 91440300398575217X | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市客一客信息科技有限公司 | 91440300MA5F5WKA3P | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市三七智联科技有限公司 | 91440300073365078R | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 91440300772726995H | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市至诚合电子科技有限公司 | 914403006766927644 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市杰维工业设备有限公司 | 9144030057002619X9 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市凯联讯电子有限公司 | 9144030007515774XD | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市轩尼世纪科技有限公司 | 91440300067190048B | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市兴万联电子有限公司 | 914403006820335625 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市亨瑞达制冷设备有限公司 | 914403005571913187 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市腾龙源实业有限公司 | 91440300708439991H | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 91440300061417037E | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市鼎泰威科技有限公司 | 91440300555412279F | 2023-11-30~2023-12-06 |
广东科正技术服务有限公司 | 91440300MA5F8GJE2K | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市祺鑫环保科技有限公司 | 91440300MA5G10J233 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市韦德勋光电科技有限公司 | 91440300079810304E | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市齐普光电子股份有限公司 | 91440300727172735Y | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳世标检测认证股份有限公司 | 91440300732073408U | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市明电环球科技有限公司 | 9144030078659070XP | 2023-11-30~2023-12-06 |
莱特尔科技(深圳)有限公司 | 91440300748890250J | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市天华电子科技有限公司 | 91440300MA5DALRW34 | 2023-11-30~2023-12-06 |
天一照明(深圳)有限公司 | 91440300MA5DFRQ682 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市凤翔光电电子有限公司 | 914403005956745725 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 91440300662687585F | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳劲鑫科技有限公司 | 91440300MA5EDG8R5K | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市嘉良电子有限公司 | 91440300088415162Q | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市利智科技有限公司 | 91440300MA5DHN679R | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳荣灿大数据技术有限公司 | 91440300672972419W | 2023-11-30~2023-12-06 |
力维兴电子(深圳)有限公司 | 91440300618902700K | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳鹏城新能科技有限公司 | 91440300MA5ECYEJ1F | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市鑫泓佳电子有限公司 | 91440300561539305F | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市群星浩达科技有限公司 | 91440300581550536K | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市时代高科技设备股份有限公司 | 91440300734153647P | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市达浩科技有限公司 | 91440300MA5ET3H03D | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市东之星电子科技有限公司 | 91440300MA5G03YQ8B | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市大成机电技术有限公司 | 914403007839397182 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市建圳达电线电缆有限公司 | 91440300699082344T | 2023-11-30~2023-12-06 |
康特讯电子(深圳)有限公司 | 9144030059907489X5 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市现代牛仔科技有限公司 | 91440300MA5DF0UK4F | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市康意数码科技有限公司 | 91440300MA5DE2XK3E | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市诺凌电子有限公司 | 91440300708475765H | 2023-11-30~2023-12-06 |
赋桦科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5FEGR44M | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市龙之源科技股份有限公司 | 91440300786581790N | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市腾星宏俊科技有限公司 | 91440300555447770B | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳光韵达机电设备有限公司 | 91440300MA5DR8BU2X | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市盈佳科技有限公司 | 91440300MA5DR4JN5W | 2023-11-30~2023-12-06 |
中会光电(深圳)有限公司 | 91440300357908249J | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市捷图电器有限公司 | 914403003120435013 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市世野科技有限公司 | 914403003195782342 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市优普泰电子有限公司 | 9144030034997641XT | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市为美电子科技有限公司 | 91440300MA5FTYUX1K | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市欣瑞康精密五金制品有限公司 | 91440300695568259M | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市康灿新能源科技有限公司 | 91440300MA5DB5JX2M | 2023-11-30~2023-12-06 |
方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 | 91440300582741377A | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市常工电子计算机有限公司 | 914403007634646634 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市益华诚模具有限公司 | 9144030059907120X4 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市威尔华电子有限公司 | 91440300555433387N | 2023-11-30~2023-12-06 |
宏伟建设工程股份有限公司 | 91440300767589623Y | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳同创音频技术有限公司 | 91440300MA5ERRT04T | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市讯茂科技有限公司 | 91440300674816225E | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳时代能创能源科技有限公司 | 91440300MA5EHC7P3P | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市亚星达科技有限公司 | 91440300757636326B | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳趣运科技有限公司 | 91440300MA5EWQ0715 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市万和仪精密机械有限公司 | 91440300074372990E | 2023-11-30~2023-12-06 |
捷耀精密五金(深圳)有限公司 | 91440300559896661A | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳创维汽车智能有限公司 | 91440300772703814B | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳硕日新能源科技有限公司 | 91440300691179248D | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳诺博医疗科技有限公司 | 91440300053951096C | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市睿格鑫电子有限公司 | 914403000671743049 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市百思泰科技有限公司 | 91440300557165953K | 2023-11-30~2023-12-06 |
欧陆电子电器检测服务(深圳)有限公司 | 91440300MA5FB1DH4B | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市昊源建设监理有限公司 | 91440300708437750G | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市实锐泰科技有限公司 | 914403005657135263 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市致远智创科技有限公司 | 91440300MA5FEQ736E | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市浩宝技术有限公司 | 91440300MA5F3EFL1G | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市富德康电子有限公司 | 914403007892427278 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市梅比西电气设备有限公司 | 91440300792553278H | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市恒天翊电子有限公司 | 91440300570049252C | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市亿创兴科技有限公司 | 914403005521178485 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市鑫路远电子设备有限公司 | 91440300599065598J | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市荣为信科技有限公司 | 91440300558681028J | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市普耐尔电子有限公司 | 914403006626903468 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市东方骏实业有限公司 | 91440300738813411J | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市佰伦仕机电设备有限公司 | 914403005840771908 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市潮越电子有限公司 | 91440300MA5DE1MC5Q | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市大道四九科技有限公司 | 91440300062734501W | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市永佳润金属有限公司 | 9144030009429378X4 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市康立生物医疗有限公司 | 91440300568516907X | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市长松科技有限公司 | 914403006685362941 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳奥联信息安全技术有限公司 | 914403006925496340 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市佳贤通信科技股份有限公司 | 91440300573109695N | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市正鑫源实业有限公司 | 9144030073207390X9 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳集流物联信息技术有限公司 | 91440300MA5F1AUJ9Y | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市华测实验室技术服务有限公司 | 91440300MA5DG25W42 | 2023-11-30~2023-12-06 |
华测计量检测有限公司 | 91440300555412009W | 2023-11-30~2023-12-06 |
华测认证有限公司 | 91440300764953311U | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市格亮特光电科技有限公司 | 914403005571750437 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳昆宇电源科技有限公司 | 91440300067970415T | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市博洋精密科技有限公司 | 91440300MA5FUNW42G | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市星特科技有限公司 | 914403005685402375 | 2023-11-30~2023-12-06 |
神州技测(深圳)科技有限公司 | 91440300MA5DTAWX76 | 2023-11-30~2023-12-06 |
飞杨电源技术(深圳)有限公司 | 914403007261578832 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳江行联加智能科技有限公司 | 91440300MA5FAK4UXA | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市明谋科技有限公司 | 91440300051544120F | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市乐美科技有限公司 | 91440300553862049M | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市壹方智能电子科技有限公司 | 914403003593858248 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市巨诺电子有限公司 | 91440300777198028L | 2023-11-30~2023-12-06 |
伟亨实业(深圳)有限公司 | 9144030075860131XC | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市大族封测科技股份有限公司 | 91440300667077559G | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳和合医学检验实验室 | 91440300MA5DELLB5B | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市极致创意显示有限公司 | 91440300MA5FCUB31U | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市通恒伟创科技有限公司 | 914403000884537590 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市嘉友智控科技有限公司 | 91440300354436514A | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市绿星科技有限公司 | 91440300MA5DRGTDX2 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市爱学宝科技有限公司 | 91440300678588717M | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市富诺材料有限公司 | 91440300087001689P | 2023-11-30~2023-12-06 |
零一裂变(深圳)科技有限公司 | 91440300MA5EY29J27 | 2023-11-30~2023-12-06 |
成富电镀(深圳)有限公司 | 91440300562783561B | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市鹰之航航空科技有限公司 | 91440300661033109K | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市中勋精密机械有限公司 | 914403000857191957 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市恒运昌真空技术有限公司 | 91440300064958517E | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市兆鸿电子有限公司 | 91440300335096358M | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市光明创博生物制品发展有限公司 | 91440300192436780M | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市晶向科技有限公司 | 91440300770326170U | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市美鸣齿科技术有限公司 | 914403005943341118 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市视壮科技有限公司 | 91440300574758902A | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市创容新能源有限公司 | 91440300306181879X | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市普仕达电子科技有限公司 | 91440300MA5FML445L | 2023-11-30~2023-12-06 |
卧安科技(深圳)有限公司 | 9144030032646987X2 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市一正电器有限公司 | 91440300764956598T | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市科沃电气技术有限公司 | 91440300571977579B | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳活力激光技术有限公司 | 91440300MA5ECT5B5L | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市科建建设集团有限公司 | 91440300590705026L | 2023-11-30~2023-12-06 |
孚瑞肯电气(深圳)有限公司 | 91440300074360172Y | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市优尼特焊接机电有限公司 | 914403003195946729 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市新越五金有限公司 | 91440300760484175U | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市海明润超硬材料股份有限公司 | 91440300723037106N | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳兴准科技有限公司 | 91440300MA5FEG6675 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市华方信息产业有限公司 | 914403007634626760 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市创新特科技有限公司 | 914403007771667048 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市超凯精密五金有限公司 | 91440300561516533J | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市清宇模具制品有限公司 | 9144030035912718XY | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市富程威科技股份有限公司 | 9144030055989202XX | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市创者自动化科技有限公司 | 914419000779320845 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市协成达科技有限公司 | 91440300791724936X | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市美耐斯光电有限公司 | 91440300593031055F | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市思特克气动液压有限公司 | 91440300668510748R | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市小亿网络有限公司 | 91440300087003043D | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市海天源过滤器有限公司 | 91440300564202521H | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳小飞匣现代物流信息科技有限公司 | 91440300MA5DM43241 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市宝安信息管道管理有限公司 | 914403000602620023 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市五典科技有限公司 | 91440300MA5EU42J1K | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳达明光电技术有限公司 | 91440300MA5EYLBA3F | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市宝明发科技有限公司 | 91440300693982042M | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市名远新材科技有限公司 | 91440300587924316B | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳金百达科技有限公司 | 91440300MA5DMFRQ31 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市易迅达电子科技有限责任公司 | 91440300349701926H | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市闪剪智能科技有限公司 | 91440300305824713J | 2023-11-30~2023-12-06 |
鼎勤科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5FRWY275 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市索诺瑞科技有限公司 | 9144030055987522XF | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市微组半导体科技有限公司 | 91440300MA5ERYA88Q | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市志奋领科技有限公司 | 9144030055986765X0 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳华和信科技发展有限公司 | 91440300062718739H | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市钲铭科电子有限公司 | 91440300790463957W | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳智慧动锂电子股份有限公司 | 91440300570024186J | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市宏瑞创展科技有限公司 | 91440300066329335U | 2023-11-30~2023-12-06 |
鸿狮标识(深圳)有限公司 | 91440300596759017F | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市聚光能科技有限公司 | 914403006670981730 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市普能达电子有限公司 | 914403007755996102 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市颍创科技有限公司 | 91440300MA5FDN6Q42 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市网娱视通科技有限公司 | 91440300555437847U | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳易瓦科技有限公司 | 914403003594553436 | 2023-11-30~2023-12-06 |
彼赛芬科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5F0UM52W | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市德金科技有限公司 | 914403006853502991 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市迪尔泰科技有限公司 | 91440300672998897G | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳维度精密模具有限公司 | 91440300358223719B | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市金骏源精密模具有限公司 | 914403007839176748 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市中源创科技有限公司 | 91440300MA5EE6AG68 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市五轮科技股份有限公司 | 91440300567056056Q | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市斯汉德科技有限公司 | 914403003197753347 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市泰普生科技有限公司 | 91440300MA5ED9JG6K | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市鑫瑞智实业有限公司 | 91440300319727113E | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市多亲科技有限公司 | 91440300311966507U | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市美信检测技术股份有限公司 | 914403005956807617 | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市红标点科技有限公司 | 91440300075184713B | 2023-11-30~2023-12-06 |
金信化工(深圳)有限公司 | 91440300755693757L | 2023-11-30~2023-12-06 |
深圳市诺泰芯装备有限公司 | 91440300MA5FXT3Y66 | 2023-11-30~2023-12-06 |
震兑工业智能科技有限公司 | 91440300MA5FTQL29D | 2023-11-30~2023-12-06 |
